芯片组™ 屏蔽罩™ 参考手册
修订:2013年2月8日
注:本文件适用于董事会A版。
概述
chipKIT Pmod Shield Uno是一种用于chipKIT Uno32的输入/输出扩展板™ 和芯片套件uC32™. 它提供了额外的电路和连接器,允许使用数字外围模块(PMOD™) 与Uno32和uC32一起使用。
Pmod屏蔽Uno有五个2×6双联Pmod连接器。它还提供对Uno32上可用的I/O连接器的访问,以及连接到Uno32和uC32支持的I2C总线。Pmod屏蔽Uno具有与Uno32和uC32板相同的形状系数。
特色包括:
-
五个2.6双精度Pmod连接器。
-
一个用于SPI的6针收割台接头。
-
一个I2C菊花链连接器。
-
四个用户指示灯。
-
标准芯片套件屏蔽连接器。
1.功能描述
Pmod屏蔽Uno设计用于chipKIT Uno32板。当组合使用时,两块板提供必要的支持硬件和连接器,以利用大多数数字化PMODSM。本文档的其余部分将仅参考Uno32,但是,屏蔽也可以与芯片套件uC32一起使用。
Pmod屏蔽Uno具有以下连接器:
J1和J3:数字信号直通连接器该连接器将Uno32板使用的大部分信号提供给Pmod屏蔽Uno板。其余信号通过Pmod屏蔽Uno。
J6:SPI#2连接器此接头提供对SPI信号的访问味噌,摩西、SCK和SS。
JA-JE:数字式Pmod连接器这些连接器提供对Uno32信号的访问,以便于连接数字PMOD。
J2:I2C#1菊花链连接器这是一个2×4针头连接器,提供对I2C信号SDA和SCL的访问,以及来自3.3V电源总线和接地的电源。这可用于将I2C总线从板上延伸,并为外部I2C设备供电。Digilent具有电缆和可使用此连接器访问的I2C外围模块选择。
J4:模拟信号通过连接器该连接器将Uno32上的模拟输入引脚穿过Pmod屏蔽Uno板。
J5:电源通过连接器该连接器将电源连接器从Uno32穿过Pmod屏蔽Uno板,并从Uno32为Pmod屏蔽Uno供电。
2.I2C总线和连接器
内部集成电路(I2C)接口提供中速(100K或400K bps)同步串行通信总线。I2C接口使用7位或10位设备寻址提供主操作和从操作。每个设备都有一个唯一的地址,协议提供将数据包寻址到特定设备或将数据包广播到总线上所有设备的能力。请参阅微芯片PIC32MX3XX数据表和PIC32系列参考手册有关配置和使用I2C接口的详细信息。
Uno32上的PIC32MX320微控制器提供两个独立的I2C接口。Pmod屏蔽Uno旨在提供对这两个接口I2C#1(SCL1,SDA1)和I2C#2(SCL2,SDA2)的访问。I2C#1是通过标准芯片套件导线库访问的总线。接头J2提供对I2C端口#1的访问,而对I2C端口#2的访问在Pmod屏蔽Uno的几个接头上可用。
接头J2可用于将I2C总线从板上伸出,以连接到外部I2C设备。这是一个标准的2×4针头连接器,具有0.100英寸的间距针。它提供对I2C信号、SCL和SDA以及VCC3V3和接地的访问。VCC3V3可用于为外部I2C设备供电。
I2C总线使用开放式采集器驱动程序,允许多个设备驱动总线信号。这意味着必须提供上拉电阻器,以便为信号提供逻辑高电平状态。Pmod屏蔽Uno在I2C#1上提供2.2欧姆的上拉电阻器。
通常,公共汽车上只使用一组上拉。如果需要不同的值或总线上的其他设备提供上拉,或者如果未使用I2C#1且上拉干扰引脚的使用,则可以使用跳线JP10和JP11来禁用I2C#1上的车载上拉。通过在JP10和JP11上安装短路块来启用车载上拉。移除短路块将禁用上拉。Digilent有几个可用的小型I/O模块,可以使用I2C连接器进行连接。其中包括一个3轴加速计、4通道、12位A/D串行字符转换器液晶显示器面板、三轴陀螺仪、实时时钟/日历和I/O扩展器。
3.SPI连接器
SPI接头针脚如下:针脚1(味噌),引脚3(SCK),引脚4(摩西),以及引脚5(不锈钢)。这些信号也出现在Uno32的接头J8上。Uno32上的跳线JP5和JP7用于选择Uno32是否作为主设备运行(传输打开摩西,收到味噌)或从机(在味噌,收到摩西)装置。JP5和JP7上的短路块通常放置在主机位置,以便Uno32作为SPI主机运行。此外,Uno32上的跳线JP4用于选择PWM输出(在RD4位置)或引脚5上的SPI SS功能(在RG9位置)。
CHIPKIT和CHIPKIT徽标是Microchip Technology在美国和其他国家注册的商标或注册商标,并在许可证下使用。
附录:芯片组Pmod屏蔽Uno引脚表
J1引脚
Uno32引脚# | PIC32引脚# | 大头针 | 信号 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
8. | 44 | J1-01 | IC3/PMCS2/PMA15/INT3/RD10 | |
34 | 53 | J1-02 | PMRD/CN14/RD5 | |
9 | 51 | J1-03 | OC4/RD3 | |
35 | 45 | J1-04 | IC4/PMCS1/PMA14/INT4/RD11 | |
10 | 8. | J1-05 | SS2/PMA2/CN11/RG9 | 由JP4选择 |
10 | 52 | J1-05 | PMWR/OC5/IC5/CN13/RD4 | 由JP4选择 |
36 | 54 | J1-06 | CN15/RD6 | |
11 | 6. | J1-07或J1-09 | SDO2/PMA3/CN10/RG8 | 由JP5/JP7选择 |
37 | 55 | J1-08 | CN16/RD7 | |
12 | 5. | J1-09或J1-07 | SDI2/PMA5/CN8/RG7 | 由JP7/JP5选择 |
38 | 35 | J1-10 | U1RTS/BCLK1/SCK1/INT0/RF6 | |
13 | 4. | J1-11 | SCK2/PMA5/CN8/RG6 | |
39 | 31 | J1-12 | PMA9/U2RX/SDA2/CN17/RF4 | |
40 | 32 | J1-14 | PMA8/U2TX/SCL2/CN18/RF5 | |
42 | 16 | J1-15 | PGED1/PMA6/AN0/VREF+/CVREF+/CN2/RB0 | |
41 | 15 | J1-16 | PGC1/AN1/VREF-/CVREF-/CN3/RB1 |
J3引脚
Uno32引脚# | PIC32引脚# | 大头针 | 信号 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | J3-01 | U1RX/SDI1/RF2 | |
26 | 60 | J3-02 | PMD0/RE0 | |
1. | 33 | J3-03 | U1TX/SDO1/RF3 | |
27 | 61 | J3-04 | PMD1/RE1 | |
2. | 42 | J3-05 | IC1/RTCC/INT1/RD8 | 由JP4选择 |
28 | 62 | J3-06 | PMD2/RE2 | 由JP4选择 |
3. | 46 | J3-07 | OC1/RD0 | |
29 | 63 | J3-08 | PMD3/RE3 | 由JP5/JP7选择 |
4. | 59 | J3-09 | RF1 | |
30 | 64 | J3-10 | PMD4/RE4 | 由JP7/JP5选择 |
5. | 49 | J3-11 | OC2/RD1 | |
31 | 1. | J3-12 | PMD5/RE5 | |
6. | 50 | J3-13 | OC3/RD2 | |
32 | 2. | J3-14 | PMD6/RE6 | |
7. | 43 | J3-15 | IC2/U1CTS/INT2/RD9 | |
33 | 3. | J3-16 | PMD7/RE7 |
JA别针
Uno32引脚# | PIC32引脚# | 大头针 | 信号 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
26 | 60 | JA-01 | PMD0/RE0 | |
27 | 61 | JA-02 | PMD1/RE1 | |
28 | 62 | JA-03 | PMD2/RE2 | |
29 | 63 | JA-04 | PMD3/RE3 | |
JA-05 | GND | |||
JA-06 | VCC3V3/5V0 | 用JPA选择 | ||
30 | 64 | JA-07 | PMD4/RE4 | |
31 | 1. | JA-08 | PMD5/RE5 | |
32 | 2. | JA-09 | PMD6/RE6 | |
33 | 3. | JA-10 | PMD7/RE7 | |
JA-11 | GND | |||
JA-12 | VCC3V3/5V0 | 用JPA选择 |
接线盒引脚
Uno32引脚# | PIC32引脚# | 大头针 | 信号 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
7. | 43 | JB-01 | U1CTS/IC2/INT2/RD9 | |
1. | 33 | JB-02 | U1TX/SDO1/RF3 | |
0 | 34 | JB-03 | U1RX/SDI1/RF2 | |
38 | 35 | JB-04 | U1RTS/SCK1/INT0/RF6 | |
JB-05 | GND | |||
JB-06 | VCC3V3/5V0 | 用JPB选择 | ||
36 | 54 | JB-07 | CN15/RD6 | |
34 | 53 | JB-08 | PMRD/CN14/RD5 | |
10 | 52 | JB-09 | PMWR/OC5/IC5/CN13/RD4 | |
37 | 55 | JB-10 | CN16/RD7 | |
JB-11 | GND | |||
JB-12 | VCC3V3/5V0 | 用JPB选择 |
J2引脚(I2C)
Uno32引脚# | PIC32引脚# | 大头针 | 信号 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
37 | J2-01 | SCL1/RG2 | ||
37 | J2-02 | SCL1/RG2 | ||
36 | J2-03 | SDA1/RG3 | ||
36 | J2-04 | SDA1/RG3 | ||
J2-05 | GND | |||
J2-06 | GND | |||
J2-07 | VDD | |||
J2-08 | VDD |
J4引脚
Uno32引脚# | PIC32引脚# | 大头针 | 信号 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
A00/14 | 14 | J4-01 | C2IN-/AN2/SS1/CN4/RB2 | |
A06/20 | 13 | J4-02 | C2IN+/AN3/CN5/RB3 | |
A01/15 | 11 | J4-03 | C1IN-/AN4/CN6/RB4 | |
A07/21 | 12 | J4-04 | C1IN+/AN5/CN7/RB5 | |
A02/16 | 21 | J4-05 | U2CTS/C1OUT/AN8/RB8 | |
A08/22 | 22 | J4-06 | PMA7/C2OUT/AN9/RB9 | |
A03/17 | 23 | J4-07 | TMS/CVREFOUT/PMA13/AN10/RB10 | |
A09/23 | 24 | J4-08 | TDO/PMA12/AN11/RB11 | |
A04/18 | 27 | J4-09 | TCK/PMA11/AN12/RB12 | 由JP6选择 |
36 | J4-09 | SDA1/RG3 | 由JP6选择 | |
A10/24 | 28 | J4-10 | TDI/PMA10/AN13/RB13 | |
A05/19 | 29 | J4-11 | PMALH/PMA1/U2RTS/AN14/RB14 | 由JP8选择 |
37 | J4-11 | SCL1/RG2 | 由JP8选择 | |
A11/25 | 30 | J4-12 | PMALL/PMA0/AN15/OCFB/CN12/RB15 |
JC引脚
Uno32引脚# | PIC32引脚# | 大头针 | 信号 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
10 | 8. | JC-01 | SS2/PMA2/CN11/RG9 | 由JP4选择 |
6. | JC-02 | 摩西 | ||
5. | JC-03 | 味噌 | ||
13 | 4. | JC-04 | SCK2/PMA5/CN8/RG6 | |
JC-05 | GND | |||
JC-06 | VCC3V3/5V0 | 用JPC选择 | ||
2. | 42 | JC-07 | IC1/RTCC/INT1/RD8 | |
A07/21 | 12 | JC-08 | C1IN+/AN5/CN7/RB5 | |
A01/15 | 11 | JC-09 | C1IN-/AN4/CN6/RB4 | |
A06/20 | 13 | JC-10 | C2IN+/AN3/CN5/RB3 | |
JC-11 | GND | |||
JC-12 | VCC3V3/5V0 | 用JPC选择 |
JD引脚
Uno32引脚# | PIC32引脚# | 大头针 | 信号 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
A02/16 | 21 | JD-01 | U2CTS/C1OUT/AN8/RB8 | |
40 | 32 | JD-02 | PMA8/U2TX/SCL2/CN18/RF5 | |
39 | 31 | JD-03 | PMA9/U2RX/SDA2/CN17/RF4 | |
A05/19 | 29 | JD-04 | PMALH/PMA1/U2RTS/AN14/RB14 | |
JD-05 | GND | |||
JD-06 | VCC3V3/5V0 | 用JPD选择 | ||
41 | 16 | JD-07 | PGED1/PMA6/AN0/VREF+/CVREF+/CN2/RB0 | |
42 | 15 | JD-08 | PGC1/AN1/VREF-/CVREF-/CN3/RB1 | |
3. | 46 | JD-09 | OC1/RD0 | |
5. | 49 | JD-10 | OC2/RD1 | |
JD-11 | GND | |||
JD-12 | VCC3V3/5V0 | 用JPD选择 |
日本脑炎别针
Uno32引脚# | PIC32引脚# | 大头针 | 信号 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
A00/14 | 14 | JE-01 | C2IN-/AN2/SS1/CN4/RB2 | |
6. | 50 | JE-02 | OC3/RD2 | |
8. | 44 | JE-03 | IC3/PMCS2/PMA15/INT3/RD10 | |
A08/22 | 22 | JE-04 | PMA7/C2OUT/AN9/RB9 | |
JE-05 | GND | |||
JE-06 | VCC3V3/5V0 | 用JPD选择 | ||
A04/18 | 27 | JE-07 | TCK/PMA11/AN12/RB12 | |
9 | 51 | JE-08 | OC4/RD3 | |
35 | 45 | JE-09 | IC4/PMCS1/PMA14/INT4/RD11 | |
A10/24 | 28 | JE-10 | TDI/PMA10/AN13/RB13 | |
JE-11 | GND | |||
JE-12 | VCC3V3/5V0 | 用JPD选择 |
J6引脚(SPI)
Uno32引脚# | PIC32引脚# | 大头针 | 信号 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
5. | 5. | JE-01 | 味噌 | |
JE-02 | 未连接 | |||
13 | 4. | JE-03 | SCK2/PMA5/CN8/RG6 | |
6. | 6. | JE-04 | 摩西 | |
10 | 8. | JE-05 | SS2/PMA2/CN11/RG9 | 由JP4选择 |
JE-06 | GND |