盾适配器myRIO
概述
有了myRIO的盾牌适配器,您现在可以将myRIO连接到Arduino™生态系统提供的扩展盾牌选项。屏蔽适配器设计用于与Arduino Uno兼容的任何屏蔽,使用来自myRIO MXP连接器的3.3或5V电源。丝印被标记在屏蔽针上以反映myRIO输入。
功能包括:
-
信号和电源线适应标准Arduino™Uno足迹。
-
I2C是硬连接到A4和A5引脚,并坚持修订Arduino莱昂纳多标准
-
标准34-pin母型漏接
-
切换允许用户选择UART和DIO引脚0和1
-
在3.3V或5V工作的防护罩不需要外部电源
配置适配器
销连接
Arduino销的名字 | myRIO销# | myRIO销功能 |
---|---|---|
IOREF | 数控 | 没有关系 |
重置 | 数控 | 没有关系 |
3.3 v | 33 | 3.3 v |
5伏 | 1 | 5伏 |
接地 | 6 8 12 16 20 24 28 30 | |
接地 | 6 8 12 16 20 24 28 30 | |
接地 | 6 8 12 16 20 24 28 30 | |
文 | 数控 | 没有关系 |
A0 | 3. | AI0 |
A1 | 5 | AI1 |
A2 | 7 | AI2 |
A3 | 9 | AI3 |
A4 | 34 | I2C。SDA |
A5 | 32 | I2C。sci |
RX←0 | Muxed: 10 - 11 | mux: UART。RX - DIO0 |
TX→1 | MUXEd: 14 - 15 | mux: UART。TX - DIO1 |
2 | 15 | DIO2 |
3. | 27 | DIO8 / PWM0 |
4 | 17 | DIO3 |
5 | 29 | DIO9 / PWM1 |
6 | 31 | DIO10 / PWM2 |
7 | 19 | DIO4 |
8 | 18 | DIO11 |
9 | 22 | DIO12 |
10 | 26 | DIO13 |
11 | 25 | DIO7 / SPI。莫西人 |
12 | 23 | DIO6 / SPI。味噌 |
13 | 21 | DIO5 / SPI。CLK |
接地 | 6 8 12 16 20 24 28 30 | |
基诺 | 数控 | |
SDA | 34 | I2C。SDA |
sci | 32 | I2C。sci |
使用myRIO适配器
请访问myRIO社区网站例如代码和项目想法。